Pounds to Kilograms Conversion Chart
Quick reference table for converting pounds (lbs) to kilograms (kg). This comprehensive chart covers common weight conversions from 1 to 500 pounds.
Quick Formula
Kilograms = Pounds Γ 0.453592
Common Conversions at a Glance
Complete Conversion Table
| Pounds (lbs) | Kilograms (kg) |
|---|---|
| 1 lbs | 0.45 kg |
| 2 lbs | 0.91 kg |
| 3 lbs | 1.36 kg |
| 4 lbs | 1.81 kg |
| 5 lbs | 2.27 kg |
| 6 lbs | 2.72 kg |
| 7 lbs | 3.18 kg |
| 8 lbs | 3.63 kg |
| 9 lbs | 4.08 kg |
| 10 lbs | 4.54 kg |
| 11 lbs | 4.99 kg |
| 12 lbs | 5.44 kg |
| 13 lbs | 5.90 kg |
| 14 lbs | 6.35 kg |
| 15 lbs | 6.80 kg |
| 16 lbs | 7.26 kg |
| 17 lbs | 7.71 kg |
| 18 lbs | 8.16 kg |
| 19 lbs | 8.62 kg |
| 20 lbs | 9.07 kg |
| 25 lbs | 11.34 kg |
| 30 lbs | 13.61 kg |
| 35 lbs | 15.88 kg |
| 40 lbs | 18.14 kg |
| 45 lbs | 20.41 kg |
| 50 lbs | 22.68 kg |
| 55 lbs | 24.95 kg |
| 60 lbs | 27.22 kg |
| 65 lbs | 29.48 kg |
| 70 lbs | 31.75 kg |
| 75 lbs | 34.02 kg |
| 80 lbs | 36.29 kg |
| 85 lbs | 38.56 kg |
| 90 lbs | 40.82 kg |
| 95 lbs | 43.09 kg |
| 100 lbs | 45.36 kg |
| 110 lbs | 49.90 kg |
| 120 lbs | 54.43 kg |
| 130 lbs | 58.97 kg |
| 140 lbs | 63.50 kg |
| 150 lbs | 68.04 kg |
| 160 lbs | 72.57 kg |
| 170 lbs | 77.11 kg |
| 180 lbs | 81.65 kg |
| 190 lbs | 86.18 kg |
| 200 lbs | 90.72 kg |
| 220 lbs | 99.79 kg |
| 240 lbs | 108.86 kg |
| 260 lbs | 117.93 kg |
| 280 lbs | 127.01 kg |
| 300 lbs | 136.08 kg |
| 320 lbs | 145.15 kg |
| 340 lbs | 154.22 kg |
| 360 lbs | 163.29 kg |
| 380 lbs | 172.36 kg |
| 400 lbs | 181.44 kg |
| 420 lbs | 190.51 kg |
| 440 lbs | 199.58 kg |
| 460 lbs | 208.65 kg |
| 480 lbs | 217.72 kg |
| 500 lbs | 226.80 kg |
How to Convert Pounds to Kilograms
Converting pounds to kilograms is straightforward using the conversion factor. One pound equals approximately 0.453592 kilograms.
Conversion Formula
kg = lbs Γ 0.453592Example Calculations
- Convert 150 lbs to kg: 150 Γ 0.453592 = 68.04 kg
- Convert 175 lbs to kg: 175 Γ 0.453592 = 79.38 kg
- Convert 200 lbs to kg: 200 Γ 0.453592 = 90.72 kg
Quick Mental Math Trick
For a quick approximation, divide the pound value by 2.2. For example, 100 lbs Γ· 2.2 β 45.45 kg. This is close enough for most everyday purposes.
When to Use This Conversion
- Tracking body weight in different measurement systems
- International shipping and luggage weight limits
- Fitness and nutrition tracking
- Scientific and medical applications
- Travel between countries using different systems
Frequently Asked Questions
How many kilograms are in a pound?
One pound equals 0.453592 kilograms. This is the exact conversion factor used in all calculations.
Is 1 kg heavier than 1 lb?
Yes, 1 kilogram is heavier than 1 pound. One kilogram equals approximately 2.20462 pounds.
Why do we use different weight systems?
The imperial system (pounds) is primarily used in the United States, while the metric system (kilograms) is used in most other countries as part of the International System of Units (SI).
Need More Conversions?
Use our interactive mass converter for precise calculations with additional units.
Open Mass Converter βRelated Conversion Charts
Celsius to Fahrenheit Chart
Temperature conversion with common cooking and baking temps.
Height Conversion Chart
Feet and inches to centimeters reference table.
Cooking Measurements Chart
Kitchen conversion for cups, tablespoons, ml, and grams.
Shoe Size Conversion Chart
US, EU, and UK shoe sizes for men and women.